One move. Every deadline.
Gameweek 12
Budget FPL defenders for Gameweek 12
Defenders and keepers at £5.0m or less, ranked over the next four gameweeks. Vitor Reis (£4.5m) leads at 26.6 projected points — clean-sheet odds and defensive contributions included.
| # | Player | Price | Owned | Next up | xPts (4 GW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor ReisMCI · DEF | £4.5m | 0.0% | ARS (A), LEE (H), BRE (A) | 26.6 |
| 2 | BraithwaiteMCI · DEF | £4.0m | 0.2% | ARS (A), LEE (H), BRE (A) | 26.6 |
| 3 | LivramentoNEW · DEF | £4.9m | 0.1% | BHA (A), MUN (H), SUN (H) | 25.1 |
| 4 | EganHUL · DEF | £4.1m | 6.7% | CRY (A), NFO (H), BOU (A) | 22.5 |
| 5 | TzolakisHUL · GKP | £4.6m | 10.6% | CRY (A), NFO (H), BOU (A) | 22.2 |
| 6 | BogleLEE · DEF | £4.5m | 2.1% | COV (H), MCI (A), IPS (H) | 22.2 |
| 7 | AjayiHUL · DEF | £4.2m | 13.5% | CRY (A), NFO (H), BOU (A) | 20.4 |
| 8 | De CuyperBHA · DEF | £4.8m | 23.1% | NEW (H), BOU (A), NFO (A) | 20.3 |
| 9 | KhalailiCRY · DEF | £5.0m | 0.3% | HUL (H), CHE (A), AVL (A) | 19.8 |
| 10 | MuharemovićLEE · DEF | £5.0m | 3.9% | COV (H), MCI (A), IPS (H) | 18.9 |
| 11 | GilesHUL · DEF | £4.0m | 2.2% | CRY (A), NFO (H), BOU (A) | 18.2 |
| 12 | SilvaBOU · DEF | £5.0m | 0.4% | FUL (A), BHA (H), HUL (H) | 17.2 |
| 13 | ThomasCOV · DEF | £4.0m | 9.0% | LEE (A), IPS (H), MUN (A) | 16.9 |
| 14 | JustinLEE · DEF | £4.5m | 1.5% | COV (H), MCI (A), IPS (H) | 16.8 |
| 15 | DavisIPS · DEF | £4.0m | 5.9% | AVL (H), COV (A), LEE (A) | 16.7 |
See what this means for YOUR team
Enter your team ID and Armband turns this list into one transfer, one captain and one reason.
Enter your team ID