One move. Every deadline.
Gameweek 2
Budget FPL defenders for Gameweek 2
Defenders and keepers at £5.0m or less, ranked over the next four gameweeks. Vitor Reis (£4.5m) leads at 27.3 projected points — clean-sheet odds and defensive contributions included.
| # | Player | Price | Owned | Next up | xPts (4 GW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor ReisMCI · DEF | £4.5m | 0.0% | CRY (A), COV (H), MUN (A) | 27.3 |
| 2 | BraithwaiteMCI · DEF | £4.0m | 0.2% | CRY (A), COV (H), MUN (A) | 27.3 |
| 3 | LivramentoNEW · DEF | £4.9m | 0.1% | TOT (A), BOU (H), LEE (A) | 26.4 |
| 4 | BogleLEE · DEF | £4.5m | 2.1% | BRE (H), BHA (A), NEW (H) | 22.0 |
| 5 | EganHUL · DEF | £4.1m | 6.7% | COV (A), AVL (H), CHE (A) | 20.6 |
| 6 | TzolakisHUL · GKP | £4.6m | 10.6% | COV (A), AVL (H), CHE (A) | 20.3 |
| 7 | De CuyperBHA · DEF | £4.8m | 23.1% | CHE (A), LEE (H), COV (A) | 20.1 |
| 8 | KhalailiCRY · DEF | £5.0m | 0.3% | MCI (H), FUL (A), IPS (H) | 20.0 |
| 9 | KayodeBRE · DEF | £4.6m | 8.4% | LEE (A), SUN (H), BOU (A) | 18.5 |
| 10 | AjayiHUL · DEF | £4.2m | 13.5% | COV (A), AVL (H), CHE (A) | 18.4 |
| 11 | N.WilliamsNFO · DEF | £5.0m | 8.4% | LIV (A), TOT (H), AVL (A) | 18.4 |
| 12 | MuharemovićLEE · DEF | £5.0m | 3.9% | BRE (H), BHA (A), NEW (H) | 17.5 |
| 13 | Van de VenTOT · DEF | £5.0m | 3.9% | NEW (H), NFO (A), EVE (H) | 17.2 |
| 14 | SelsNFO · GKP | £5.0m | 1.5% | LIV (A), TOT (H), AVL (A) | 17.0 |
| 15 | SilvaBOU · DEF | £5.0m | 0.4% | EVE (H), NEW (A), BRE (H) | 17.0 |
See what this means for YOUR team
Enter your team ID and Armband turns this list into one transfer, one captain and one reason.
Enter your team ID