One move. Every deadline.
Gameweek 4
Budget FPL defenders for Gameweek 4
Defenders and keepers at £5.0m or less, ranked over the next four gameweeks. N.Williams (£5.0m) leads at 13.4 projected points, clean-sheet odds and defensive contributions included.
| # | Player | Price | Owned | Next up | xPts (4 GW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.WilliamsNFO · DEF | £5.0m | 5.9% | AVL (A), COV (H), CRY (A) | 13.4 |
| 2 | TraffordLEE · GKP | £5.0m | 6.2% | NEW (H), CRY (H), ARS (A) | 13.3 |
| 3 | SelsNFO · GKP | £5.0m | 1.4% | AVL (A), COV (H), CRY (A) | 12.5 |
| 4 | KelleherBRE · GKP | £5.0m | 6.2% | BOU (A), CHE (H), AVL (A) | 12.5 |
| 5 | LammensMUN · GKP | £4.8m | 7.9% | MCI (H), FUL (A), TOT (H) | 12.3 |
| 6 | Van HeckeTOT · DEF | £4.9m | 8.4% | EVE (H), AVL (H), MUN (A) | 12.3 |
| 7 | KinskyTOT · GKP | £4.4m | 15.1% | EVE (H), AVL (H), MUN (A) | 12.0 |
| 8 | MykolenkoEVE · DEF | £4.6m | 2.4% | TOT (A), IPS (H), HUL (A) | 11.8 |
| 9 | JustinLEE · DEF | £4.5m | 2.3% | NEW (H), CRY (H), ARS (A) | 11.7 |
| 10 | BogleLEE · DEF | £4.8m | 11.2% | NEW (H), CRY (H), ARS (A) | 11.4 |
| 11 | PetrovićBOU · GKP | £4.5m | 2.9% | BRE (H), LIV (H), CHE (A) | 11.4 |
| 12 | VerbruggenBHA · GKP | £4.6m | 22.3% | COV (A), ARS (H), SUN (A) | 11.3 |
| 13 | HorníčekNEW · GKP | £5.0m | 1.3% | LEE (A), HUL (H), COV (A) | 11.3 |
| 14 | Van de VenTOT · DEF | £5.0m | 3.8% | EVE (H), AVL (H), MUN (A) | 11.2 |
| 15 | MaguireMUN · DEF | £4.7m | 6.0% | MCI (H), FUL (A), TOT (H) | 11.2 |
See what this means for YOUR team
Enter your team ID and Armband turns this list into one transfer, one captain and one reason.
Enter your team ID