One move. Every deadline.
Gameweek 6
Budget FPL defenders for Gameweek 6
Defenders and keepers at £5.0m or less, ranked over the next four gameweeks. Vitor Reis (£4.5m) leads at 26.9 projected points — clean-sheet odds and defensive contributions included.
| # | Player | Price | Owned | Next up | xPts (4 GW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor ReisMCI · DEF | £4.5m | 0.0% | LIV (A), IPS (H), AVL (A) | 26.9 |
| 2 | BraithwaiteMCI · DEF | £4.0m | 0.2% | LIV (A), IPS (H), AVL (A) | 26.9 |
| 3 | LivramentoNEW · DEF | £4.9m | 0.1% | COV (A), AVL (H), CRY (A) | 26.4 |
| 4 | KhalailiCRY · DEF | £5.0m | 0.3% | NFO (H), BHA (A), NEW (H) | 21.0 |
| 5 | EganHUL · DEF | £4.1m | 6.7% | EVE (H), FUL (A), BRE (H) | 20.2 |
| 6 | TzolakisHUL · GKP | £4.6m | 10.6% | EVE (H), FUL (A), BRE (H) | 19.9 |
| 7 | KayodeBRE · DEF | £4.6m | 8.4% | AVL (A), LIV (H), HUL (A) | 19.5 |
| 8 | De CuyperBHA · DEF | £4.8m | 23.1% | SUN (A), CRY (H), LIV (A) | 19.3 |
| 9 | BogleLEE · DEF | £4.5m | 2.1% | ARS (A), MUN (H), SUN (A) | 19.0 |
| 10 | AjerBRE · DEF | £4.5m | 4.4% | AVL (A), LIV (H), HUL (A) | 18.9 |
| 11 | AjayiHUL · DEF | £4.2m | 13.5% | EVE (H), FUL (A), BRE (H) | 18.3 |
| 12 | KelleherBRE · GKP | £5.0m | 6.4% | AVL (A), LIV (H), HUL (A) | 18.1 |
| 13 | SilvaBOU · DEF | £5.0m | 0.4% | CHE (A), SUN (H), MUN (A) | 18.1 |
| 14 | ThomasCOV · DEF | £4.0m | 9.0% | NEW (H), TOT (A), FUL (H) | 17.8 |
| 15 | MuharemovićLEE · DEF | £5.0m | 3.9% | ARS (A), MUN (H), SUN (A) | 17.6 |
See what this means for YOUR team
Enter your team ID and Armband turns this list into one transfer, one captain and one reason.
Enter your team ID