One move. Every deadline.
Gameweek 9
Budget FPL defenders for Gameweek 9
Defenders and keepers at £5.0m or less, ranked over the next four gameweeks. Ajayi (£4.2m) leads at 7.0 projected points, clean-sheet odds and defensive contributions included.
| # | Player | Price | Owned | Next up | xPts (4 GW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AjayiHUL · DEF | £4.2m | 12.9% | IPS (H), ARS (A), BHA (H) | 7.0 |
| 2 | Van HeckeTOT · DEF | £4.9m | 8.4% | CRY (H), LEE (A), IPS (H) | 6.8 |
| 3 | TraffordLEE · GKP | £5.0m | 6.2% | BOU (A), TOT (H), CHE (A) | 6.8 |
| 4 | N.WilliamsNFO · DEF | £5.0m | 5.9% | BRE (A), MCI (H), BOU (A) | 6.7 |
| 5 | PetrovićBOU · GKP | £4.5m | 2.9% | LEE (H), IPS (A), NFO (H) | 6.6 |
| 6 | KelleherBRE · GKP | £5.0m | 6.2% | NFO (H), BHA (A), EVE (H) | 6.5 |
| 7 | LammensMUN · GKP | £4.8m | 7.9% | CHE (A), AVL (H), LIV (A) | 6.5 |
| 8 | SelsNFO · GKP | £5.0m | 1.4% | BRE (A), MCI (H), BOU (A) | 6.5 |
| 9 | GilesHUL · DEF | £4.0m | 2.8% | IPS (H), ARS (A), BHA (H) | 6.4 |
| 10 | TzolakisHUL · GKP | £4.7m | 14.3% | IPS (H), ARS (A), BHA (H) | 6.4 |
| 11 | JustinLEE · DEF | £4.5m | 2.3% | BOU (A), TOT (H), CHE (A) | 6.4 |
| 12 | KinskyTOT · GKP | £4.4m | 15.1% | CRY (H), LEE (A), IPS (H) | 6.3 |
| 13 | DavisIPS · DEF | £4.0m | 7.2% | HUL (A), BOU (H), TOT (A) | 6.3 |
| 14 | Van de VenTOT · DEF | £5.0m | 3.8% | CRY (H), LEE (A), IPS (H) | 6.3 |
| 15 | SilvaBOU · DEF | £5.0m | 1.3% | LEE (H), IPS (A), NFO (H) | 6.2 |
See what this means for YOUR team
Enter your team ID and Armband turns this list into one transfer, one captain and one reason.
Enter your team ID