One move. Every deadline.
Gameweek 10
FPL differentials for Gameweek 10
Every player here is owned by 10% of managers or fewer. Vitor Reis tops the list with 27.4 projected points over the next four gameweeks at 0.0% ownership.
| # | Player | Price | Owned | Next up | xPts (4 GW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor ReisMCI · DEF | £4.5m | 0.0% | NFO (A), FUL (H), ARS (A) | 27.4 |
| 2 | BraithwaiteMCI · DEF | £4.0m | 0.2% | NFO (A), FUL (H), ARS (A) | 27.4 |
| 3 | TavernierBOU · MID | £6.1m | 4.8% | IPS (A), NFO (H), FUL (A) | 25.6 |
| 4 | DominguezNFO · MID | £4.9m | 0.1% | MCI (H), BOU (A), CHE (H) | 25.6 |
| 5 | TouréNEW · MID | £5.8m | 0.1% | FUL (A), ARS (H), BHA (A) | 25.4 |
| 6 | KalimuendoNFO · FWD | £5.4m | 0.1% | MCI (H), BOU (A), CHE (H) | 25.3 |
| 7 | LivramentoNEW · DEF | £4.9m | 0.1% | FUL (A), ARS (H), BHA (A) | 24.7 |
| 8 | MukieleSUN · DEF | £5.4m | 2.1% | CHE (H), AVL (A), TOT (H) | 23.7 |
| 9 | BogleLEE · DEF | £4.5m | 2.1% | TOT (H), CHE (A), COV (H) | 22.9 |
| 10 | EmersonnIPS · FWD | £5.5m | 2.4% | BOU (H), TOT (A), AVL (H) | 22.5 |
| 11 | YalcouyéBHA · MID | £4.5m | 3.5% | BRE (H), HUL (A), NEW (H) | 22.2 |
| 12 | Gannon-DoakBOU · MID | £4.9m | 0.1% | IPS (A), NFO (H), FUL (A) | 22.1 |
| 13 | E.Le FéeSUN · MID | £5.8m | 4.1% | CHE (H), AVL (A), TOT (H) | 21.8 |
| 14 | SilvaBOU · DEF | £5.0m | 0.4% | IPS (A), NFO (H), FUL (A) | 20.1 |
| 15 | RudoniCOV · MID | £5.0m | 0.1% | EVE (A), CRY (H), LEE (A) | 20.1 |
See what this means for YOUR team
Enter your team ID and Armband turns this list into one transfer, one captain and one reason.
Enter your team ID